按行业浏览
吸附剂 (118) | 涂料、油漆 (75) | 合成胶粘剂 (45) | 染料 (28) | ||||
无机颜料/填料 (28) | 合成材料助剂 (27) | 建筑用精细化学品 (25) | 表面活性剂 (23) | ||||
水处理化学品 (23) | 化肥 (20) | 油墨 (18) | 石油产品添加剂 (14) | ||||
纺织染整助剂 (10) | 金属加工助剂 (10) | 香料、香精 (10) | 涂料助剂 (9) | ||||
其他助剂 (9) | 催化剂 (7) | 车用润滑油 (4) | 食品添加剂 (4) | ||||
农药制剂 (3) | 选矿药剂及冶炼助剂 (3) | 饲料添加剂 (2) | 工业用清洗剂 (2) | ||||
美发造型用品、用具 (2) | 农药原药 (1) | 植物生长调节剂 (1) | 天然胶粘剂 (1) |
|
4000.00/吨
![]() |
|
1200.00/吨
![]() |
|
4.00/个
![]() |
|
55.00/支
![]() |
|
15.00/公
![]() |
|
20.00/千
![]() |
|
760.00/吨
![]() |
|
10800.00/吨
![]() |
|
20.00/千
![]() |
|
1100.00/吨
![]() |